Aluemestaruus 2005
Säännöt
Autosuunnistuksen AKK alue 1:n aluemestaruudet jaetaan kuljettajille ja kartanlukijoille luokissa MAB, CD ja E. Kilpailijalla on oikeus osallistua kaikkiin aluemestaruusosakilpailuihin siinä luokassa, jossa hän kilpailee ensimmäisessä osakilpailussa.
Aluemestaruusosakilpailut luokat MAB ja CD: kaikki alueella 1 järjestetyt alue- ja kansalliset kilpailut
Aluemestaruusosakilpailut luokka E: harjoitusajot 22.1, 9.4, 11.6, 13.8 ja 8.10
Loppupisteisiin huomioidaan järjestetyt kilpailut -2
Pisteiden ollessa tasan noudatetaan SM-2005 sääntöä
Pistelasku:
1. 10 pistettä,
2. 8 pistettä,
3. 6 pistettä,
4. 5 pistettä,
5. 4 pistettä,
6. 3 pistettä,
7. 2 pistettä,
8. 1 piste
Sarjatilanteet
Luokka E kuljettajat
22.1 | 9.4 | 12.6 | 27.8 | 8.10 | Yhteensä | |
1. Väinö Tikkanen | 10 | 10 | 10 | (8) | 30 | |
2. Mika Nevasaari | 8 | 8 | (6) | 10 | 26 | |
3. Antti Suhonen | (4) | 6 | 8 | 6 | 20 | |
4. Ari Tampio | 6 | 5 | 8 | 19 | ||
5. Jaana Murtoniemi | 5 | 10 | 15 | |||
6. Minna Huusari | 3 | 4 | 5 | 12 | ||
7. Jari Mertala | 6 | 6 | ||||
8. Kimmo Kallinen | 5 | 5 | ||||
8. Mikko Laanila | 5 | 5 | ||||
10. Petri Määttä | 4 | 4 | ||||
10. Tero Parkkinen | - | 4 | 4 | |||
10. Kirsi Värri | 4 | 4 | ||||
13. Irmeli Nerg | 3 | 3 | ||||
13. Reijo Karppinen | 3 | 3 | ||||
15. Esa Ratavaara | 2 | 2 | ||||
15. Kirsikka Rinne | 2 | 2 | ||||
17. Piia Siitari-Parkkinen | 1 | 1 | ||||
Jari Puolakanaho | - | 0 |
Luokka E kartanlukijat
22.1 | 9.4 | 12.6 | 27.8 | 8.10 | Yhteensä | |
1. Minna Marttinen | 10 | 10 | 10 | (8) | 30 | |
2. Jarmo Väyrynen | 8 | 8 | (6) | 10 | 26 | |
3. Jari Karppinen | (4) | 6 | 8 | 6 | 20 | |
4. Mika Virkkula | 6 | 5 | 8 | 19 | ||
5. Kenneth Grankull | 5 | 10 | 15 | |||
6. Erja Laakkonen-Lehto | 3 | 4 | 5 | 12 | ||
7. Mikko Kettunen | 6 | 6 | ||||
8. Toni Hurme | 5 | 5 | ||||
8. Sari Sipola | 5 | 5 | ||||
10. Jaana Outila | 4 | 4 | ||||
10. Markku Sandberg | 4 | 4 | ||||
10. Piia Siitari-Parkkinen | - | 4 | 4 | |||
13. Jori Karppinen | 3 | 3 | ||||
13. Markku Vähäsarja | 3 | 3 | ||||
15. Esa Lohiniva | 2 | 2 | ||||
15. Kirsi Värri | 2 | 2 | ||||
17. Tero Parkkinen | 1 | 1 | ||||
Janne Ahola | - | 0 |
Luokka CD kuljettajat
29.1 | 16.4 | 18.6 | 18.6 | 15.10 | Yhteensä | |
1. Marko Huttula | (5) | 8 | 10 | 10 | 28 | |
2. Juha Lehto | 10 | 10 | 6 | (4) | 26 | |
3. Mika Nevasaari | (4) | (6) | 8 | 10 | 8 | 26 |
4. Raimo Salakari | 6 | 5 | 6 | 17 | ||
5. Ari Tampio | (2) | 4 | 6 | 4 | - | 14 |
6. Väinö Tikkanen | 8 | 5 | 13 | |||
7. Timo Takkinen | 3 | 5 | 2 | 10 | ||
8. Elina Siira | 8 | 8 | ||||
9. Johannes Ritamäki | 5 | 5 | ||||
10. Minna Huusari | 3 | 1 | 4 | |||
11. Jari Karppinen | 3 | 3 | ||||
11. Antti Suhonen | 3 | 3 | ||||
13. Jori Karppinen | 2 | 2 | ||||
Marko Matero | - | 0 |
Luokka CD kartanlukijat
29.1 | 16.4 | 18.6 | 18.6 | 15.10 | Yhteensä | |
1. Juha-Pekka Kontio | (5) | 8 | 10 | 10 | 28 | |
2. Kari Huusari | 10 | 10 | 6 | (4) | 26 | |
3. Jarmo Väyrynen | (4) | (6) | 8 | 10 | 8 | 26 |
4. Minna Marttinen | 8 | 5 | 13 | |||
5. Ralf Mattson | 6 | 6 | 12 | |||
6. Mikko Räisänen | 6 | 4 | 10 | |||
7. Timo Takkinen | 8 | 8 | ||||
8. Mika Virkkula | 2 | 4 | 6 | |||
9. Anne Siira | 5 | 5 | ||||
9. Elina Siira | 5 | 5 | ||||
9. Antti Suhonen | 5 | 5 | ||||
12. Hannu Luukinen | 3 | 2 | 5 | |||
13. Erja Laakkonen-Lehto | 3 | 1 | 4 | |||
14. Jari Karppinen | 3 | 3 | ||||
14. Antti Suhonen | 3 | 3 | ||||
16. Reijo Karppinen | 2 | 2 | ||||
Jouko Kokko | - | 0 | ||||
Tero Kallunki | - | 0 |
Luokka MAB kuljettajat
29.1 | 16.4 | 18.6 | 18.6 | 15.10 | Yhteensä | |
1. Jaana Puhakka | 8 | (8) | 10 | 10 | 28 | |
2. Hannu Soramäki | 10 | 10 | 6 | (4) | 26 | |
3. Jarmo Puhakka | 10 | - | 6 | 5 | (5) | 21 |
4. Jaakko Kylli | 5 | 8 | 8 | 21 | ||
5. Esko Helanen | 6 | 5 | 8 | (3) | 19 | |
6. Toivo Tuppurainen | (4) | 6 | 5 | (4) | 6 | 17 |
7. Marko Huttula | 3 | 3 |
Luokka MAB kartanlukijat
29.1 | 16.4 | 18.6 | 18.6 | 15.10 | Yhteensä | |
1. Matti Kinnunen | 8 | (8) | 10 | 10 | 28 | |
2. Jari Ruuska | 10 | 10 | 6 | (4) | 26 | |
3. Einari Fyhr | 6 | 5 | 8 | (3) | 19 | |
4. Esko Tuohimaa | (4) | 6 | 5 | (4) | 6 | 17 |
5. Keijo Käsmä | 8 | 8 | 16 | |||
6. Anne Siira | 5 | 6 | 5 | (5) | 16 | |
7. Pauli Häll | 10 | - | 10 | |||
8. Juha-Pekka Kontio | 3 | 3 |