Sija | Nro | AT1 | JAT1 | AT2 | JAT2 | AT3 | JAT3 | Maali | Yht. | RT | Muut | Yht. |
1 | 4C | -237 | 0 | 78 | 101 | 22 | 0 | 0 | 438 | 600 | 1038 | |
2 | 8C | -297 | 0 | 105 | 156 | 136 | 62 | 0 | 756 | 1200 | 1956 | |
3 | 6C | -357 | 0 | 36 | 0 | 20 | -165 | 0 | 578 | 1800 | 2378 | |
4 | 10C | -255 | -93 | 275 | 417 | 176 | 112 | 0 | 1328 | 1200 | 2528 | |
5 | 5C | 0 | 0 | 95 | 184 | 310 | 405 | 0 | 994 | 2400 | 3394 | |
6 | 7C | -321 | -150 | 211 | 427 | 258 | 333 | 0 | 1700 | 1800 | 3500 | |
7 | 9C | 0 | 0 | 219 | 356 | 149 | 123 | 0 | 847 | 3600 | 4447 | |
8 | 2C | 5 | 0 | 151 | 466 | 257 | 408 | 0 | 1287 | 3600 | 4887 |
Puuttuvat kyltit
Sija | Nro | Jakso 1 | Jakso 2 | Jakso 3 | Jakso 4 |
1 | 4C | 33 | |||
2 | 8C | 33, 41 | |||
3 | 6C | 50 | 21, 73 | ||
4 | 10C | 14 | 89 | ||
5 | 5C | 61, 50 | 33, 41 | ||
6 | 7C | 87 | 50 | 41 | |
7 | 9C | 87, 31 | 61 | 33, 41 | 88 |
8 | 2C | 50 | 38, 45, 67, 30, 55 |