Tulosluettelo Pakkaspyöritys 16.4.2005
Luokka MA | |||||||
Sija | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | Nousupisteet |
1. | 20A | Hannu Soramäki | Jari Ruuska | AL-Oulu / AL-Oulu | Starlet | 1911 | 1 |
lähti 1 kilpailijapari | |||||||
- 0 kilpailijaparia luokasta M | |||||||
- 1 kilpailijaparia luokasta A | |||||||
Luokka B | |||||||
Sija | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | Nousupisteet |
1. | 16B | Jaakko Kylli | Keijo Käsmä | AL-Oulu / AL-Oulu | Subaru | 2449 | 2 |
2. | 17B | Toivo Tuppurainen | Esko Tuohimaa | AL-Oulu / AL-Oulu | Subaru | 5919 | 1 |
3. | 18B | Esko Helanen | Einari Fyhr | AL-Oulu / AnkUA | Subaru | 8277 | |
Kesk. | 15B | Jarmo Puhakka | Pauli Häll | AL-Oulu / AL-Oulu | Subaru | Autorikko | |
lähti 4 kilpailijaparia | |||||||
Luokka CD | |||||||
Sija | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | Nousupisteet |
1. | 4C | Juha Lehto | Kari Huusari | Subaru Justy | 1038 | 4 | |
2. | 8C | Marko Huttula | Juha-Pekka Kontio | LakUA / LakUA | VW Golf | 1956 | 3 |
3. | 6C | Mika Nevasaari | Jarmo Väyrynen | Audi | 2378 | 2 | |
4. | 10C | Raimo Salakari | Anne Siira | OMU / AL-Oulu | Santtu | 2528 | 1 |
5. | 5C | Ari Tampio | Mika Virkkula | OMU / - | Suzuki Wagon | 3394 | |
6. | 7C | Antti Suhonen | Jari Karppinen | Ford Scorpio | 3500 | ||
7. | 9C | Teemu Heinänen | Pekka Patrikka | KonSAS / KonSAS | Subaru Justy | 4447 | |
8. | 2C | Raimo Heiskanen | Kirsi Heiskanen | KonSAS / KonSAS | Subaru Justy | 4887 | |
Kesk. | 3C | Marko Matero | Jouko Kokko | Toyota Corolla | Julkinen asema käymättä | ||
lähti 9 kilpailijaparia | |||||||
- 9 kilpailijaparia luokasta C | |||||||
- 0 kilpailijaparia luokasta D |