Yötön Yö 2005 jaksotulokset CD

Sija

Kilpailija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 MAALI AT Yht RT Yhteensä
1 C12 314 (4/1) 75 (2/0) 101 (3/2) 24 (6/1) 0 (7/2) 5 (8/0) 519 1800 2319
2 C9 179 (4/2) -9 (2/1) -75 (3/3) 160 (7/2) -15 (6/0) 0 (8/0) 438 2400 2838
3 C14 495 (3/3) 68 (4/2) -36 (2/0) 352 (6/1) 141 (7/1) 35 (8/0) 1127 2100 3227
4 C11 540 (3/3) 323 (4/2) 299 (2/1) 304 (7/2) 262 (6/0) 102 (8/0) 1830 2400 4230
5 C15 714 (4/2) 240 (2/1) 307 (3/4) 341 (7/2) 233 (6/0) 15 (8/0) 1850 2700 4550
6 C4 720 (2/2) 519 (3/3) 251 (4/1) -792 (6/1) 192 (7/1) 75 (8/0) 2549 2400 4949
7 C13 775 (2/1) 451 (3/3) 238 (4/1) 71 (7/5) 306 (6/0) 135 (8/0) 1976 3000 4976
8 C7 455 (2/3) 273 (3/3) 196 (4/2) 420 (7/4) 349 (6/2) 51 (8/0) 1744 4200 5944
9 D5 1325 (3/4) 506 (4/1) 410 (2/1) 1178 (7/2) 248 (6/2) 190 (8/0) 3857 3000 6857
10 C6 764 (4/3) 494 (2/2) 426 (3/4) 727 (6/3) 340 (7/2) 160 (8/0) 2821 4200 7021
11 C10 1275 (2/4) 1630 (3/5) 0 (4/5) 128 (6/3) 9 (7/5) 195 (8/0) 3237 6600 9837

Jaksot aikajärjestyksessä! Suluissa ajettu karttalehti / puuttuvat.