Yötön Yö 2005 jaksotulokset MAB
Sija Kilpailija JAT1 JAT2 JAT3 JAT4 JAT5 JAT6 JAT7 MAALI AT Yht RT Yhteensä
1 B23 510 (4/0) 136 (5/1) 164 (6/2) 349 (2/1) 155 (3/1) 127 (9/1) 99 (8/0) 66 (10/0) 1606 1800 3406
2 B18 709 (4/2) 413 (5/1) 366 (6/1) 364 (2/0) 350 (3/0) 290 (8/0) 256 (9/0) 34 (10/0) 2782 1200 3982
3 B22 663 (3/3) 415 (4/2) 234 (5/0) 222 (6/1) 281 (2/0) 246 (8/0) 509 (9/0) 195 (10/1) 2765 2100 4865
4 A25 256 (6/6) 24 (5/1) 208 (4/1) 108 (3/3) 0 (2/1) 210 (9/1) 0 (8/0) 64 (10/1) 870 4200 5070
5 B19 554 (5/2) 409 (6/2) 511 (2/1) 244 (3/4) 185 (4/2) 224 (9/0) 73 (8/0) 49 (10/0) 2249 3300 5549
6 B21 433 (2/1) 690 (3/0) 940 (4/0) 220 (5/0) 513 (6/2) 356 (9/2) 274 (8/1) 89 (10/1) 3515 2100 5615
7 B20 670 (6/3) 486 (2/1) 425 (3/3) 415 (4/0) 344 (5/0) 677 (8/1) 307 (9/0) 64 (10/0) 3388 2400 5788
8 B17 806 (3/2) 685 (4/4) 214 (5/1) 431 (6/2) 346 (2/3) 450 (9/3) 155 (8/1) 49 (10/0) 3136 4500 7636

Jaksot aikajärjestyksessä! Suluissa ajettu karttalehti / puuttuvat.