Tulosluettelo | Pakkaspyöritys 28.1.2006 | ||||||||
luokka A | |||||||||
sija | kilpailu numero |
kuljettaja | kartanlukija | kerhot | auto | RT | tulos | yhteensä | nousupisteet |
1 | 17 | Jaana Puhakka | Anne Siira | AL-Oulu/AL-Oulu | Subaru | 4200 | 6194 | 10394 | 1 |
2 | 16 | Jari Ruuska | Einari Fyhr | AL-Oulu/AnkUA | Toyota Starlet | keskeytys | |||
lähti | |||||||||
2 kilpailijaparia | |||||||||
luokka B | |||||||||
sija | kilpailu numero |
kuljettaja | kartanlukija | kerhot | auto | RT | tulos | yhteensä | nousupisteet |
1 | 13 | Jaakko Kylli | Keijo Käsmä | AL-Oulu/AL-Oulu | Subaru | 2400 | 2229 | 4629 | 2 |
2 | 14 | Jarmo Puhakka | Pauli Häll | AL-Oulu/AL-Oulu | Subaru | 1200 | 4752 | 5952 | 1 |
3 | 12 | Toivo Tuppurainen | Esko Tuohimaa | AL-Oulu/AL-Oulu | Subaru | 600 | 5413 | 6013 | |
4 | 11 | Raimo Salakari | Risto Putila | OMU/AL-Oulu | Lada | 3600 | 7080 | 10680 | |
lähti | |||||||||
4 kilpailijaparia |
luokka C | |||||||||
sija | kilpailu numero |
kuljettaja | kartanlukija | kerhot | auto | RT | tulos | yhteensä | nousupisteet |
1 | 7 | Mika Nevasaari | Jarmo Väyrynen | OFK-125/OFK 125 | VW Golf | 600 | 461 | 1061 | 3 |
2 | 6 | Marko Huttula | Juha-Pekka Kontio | LakUA/LakUA | VW Golf | 600 | 1158 | 1758 | 2 |
3 | 3 | Antti Suhonen | Jari Karppinen | SiklUA | Fiat 127 | 600 | 1630 | 2230 | 1 |
4 | 4 | Seppo Piipponen | Raimo Heiskanen | K-Kua/KonSAS | Subaru Justy | 1800 | 1004 | 2804 | |
5 | 8 | Timo Takkinen | Hannu Luukinen | UAZ 31512 | 1200 | 1868 | 3068 | ||
6 | 9 | Teemu Heinänen | Pekka Patrikka | KonSAS/KonSAS | Subaru Justy | 3000 | 2260 | 5260 | |
lähti | |||||||||
6 kilpailijaparia |