Puuttuvat | |||
Kilpailija | L-JAT1 | JAT1-JAT2 | JAT2-M |
5 | 59,42,21,57 | ||
15 | 86.81 | 39,42,64,43,03,03,41,00,41,26 | 17 |
16 | 67,42,43 | ||
17 | 39,67,42,10.43,03,41 | ||
18 | 32,14,86 | 39,67,42,64,43 | |
19 | 32 | 59,39,67,10,51,64,03,41,00,26 | |
20 | 93,32,14,81 | 39,67,42,10,51,04,64,43,03,57,03,41,00,41 | |
21 | 64 | ||
Takaisin Harkkari 18.8.2007 |