Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Markus Ilmonen | Mikko Kangas | +0 | -43 | +0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
2 | 6 | Hannu Luukinen | Pyry Lahdenperä | +0 | -72 | +0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
3 | 5 | Harri Vaarala | Kimmo Siponen | +0 | -124 | +0 | 124 | 0 | 0 | 124 |
4 | 4 | Heikki Kangas | Kimmo Tapojärvi | +0 | +0 | +0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 |
5 | 3 | Mikko Säärelä | Tero Viinikka | +0 | -1000 | -938 | 1938 | 1800 | 0 | 3738 |
kpl: 5 ilm: 0 trk: 5 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 0 auki: 0