| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | JAT1 | AT1 | maali | AT-yht | RTp | Muut | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Teemu Pesonen | Merja Pesonen | +0 | -7 | +0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
| 2 | 21 | Pasi Kylmälä | Harri Lukkarila | -2 | +102 | +0 | 104 | 600 | 0 | 704 | 
| 3 | 23 | Kalle Vainikainen | Hannu Aspegren | -99 | +198 | +0 | 297 | 600 | 0 | 897 | 
| 4 | 18 | Vainikainen Maria-J | Vainikainen Jyrki | -264 | -99 | -1 | 364 | 600 | 0 | 964 | 
| 5 | 22 | Riku Vatjus | Mikko Kettunen | +90 | +243 | +0 | 333 | 1800 | 0 | 2133 | 
| 6 | 19 | Jarmo Väyrynen | Hannu Soramäki | -136 | -110 | -136 | 382 | 2400 | 0 | 2782 | 
kpl: 6    ilm: 0    trk: 6    hyl/sulj: 0    kesk: 0    per: 0    auki: 0