tuloskortti | |||||||||||
5 | E | Seppo Vainikainen | |||||||||
Jari Karjalainen | |||||||||||
aikavirheet | |||||||||||
jakso | lähtöaika | tuloaika | ihanneaika | virheaika | virhepisteet | ||||||
L-JAT1 | 18:10:00 | 18:53:45 | 18:49:30 | 0:04:15 | 245 | ||||||
JAT1-JAT2 | 18:55:00 | 20:33:45 | 20:08:00 | 0:25:45 | 1535 | ||||||
JAT2-MAALI | 20:35:00 | 20:50:30 | 20:54:00 | - | 0:00:00 | 0 | |||||
1780 | |||||||||||
reittivirheet | |||||||||||
4 | 600 | 2400 | |||||||||
4180 | |||||||||||
Puuttuvat RT:t | |||||||||||
Takaisin Harkkari 18.8.2007 |