tuloskortti | |||||||||||
16 | K | Antti Suhonen | |||||||||
Jari Karppinen | |||||||||||
aikavirheet | |||||||||||
jakso | lähtöaika | tuloaika | ihanneaika | virheaika | virhepisteet | ||||||
L-JAT1 | 18:32:00 | 19:41:30 | 19:10:00 | 0:31:30 | 1880 | ||||||
JAT1-JAT2 | 19:43:00 | 21:37:30 | 20:36:00 | 1:01:30 | 3600 | ||||||
JAT2-MAALI | 21:39:00 | 21:53:18 | 21:58:00 | - | 0:04:42 | 0 | |||||
5480 | |||||||||||
reittivirheet | |||||||||||
3 | 600 | 1800 | |||||||||
7280 | |||||||||||
Puuttuvat RT:t | |||||||||||
Takaisin Harkkari 18.8.2007 |