tuloskortti | |||||||||||
19 | K | Mika Nevansaari | |||||||||
Jarmo Väyrynen | |||||||||||
aikavirheet | |||||||||||
jakso | lähtöaika | tuloaika | ihanneaika | virheaika | virhepisteet | ||||||
L-JAT1 | 18:38:00 | 19:30:45 | 19:16:00 | 0:14:45 | 875 | ||||||
JAT1-JAT2 | 19:33:00 | 21:07:20 | 20:26:00 | 0:41:20 | 2470 | ||||||
JAT2-MAALI | 21:08:00 | 21:10:00 | 21:27:00 | - | 0:17:00 | 0 | |||||
3345 | |||||||||||
reittivirheet | |||||||||||
11 | 600 | 6600 | |||||||||
9945 | |||||||||||
Puuttuvat RT:t | |||||||||||
Takaisin Harkkari 18.8.2007 |