tuloskortti | |||||||||||
20 | K | Raimo Salakari | |||||||||
Ari Tampio | |||||||||||
aikavirheet | |||||||||||
jakso | lähtöaika | tuloaika | ihanneaika | virheaika | virhepisteet | ||||||
L-JAT1 | 18:40:00 | 19:35:40 | 19:18:00 | 0:17:40 | 1050 | ||||||
JAT1-JAT2 | 19:37:00 | 21:07:00 | 20:30:00 | 0:37:00 | 2210 | ||||||
JAT2-MAALI | 21:09:00 | 21:23:56 | 21:28:00 | - | 0:04:04 | 0 | |||||
3260 | |||||||||||
reittivirheet | |||||||||||
18 | 600 | 10800 | |||||||||
14060 | |||||||||||
Puuttuvat RT:t | |||||||||||
Takaisin Harkkari 18.8.2007 |