tuloskortti | |||||||||||
21 | K | Väinö Tikkanen | |||||||||
Keijo Käsmä | |||||||||||
aikavirheet | |||||||||||
jakso | lähtöaika | tuloaika | ihanneaika | virheaika | virhepisteet | ||||||
L-JAT1 | 18:42:00 | 19:33:55 | 19:20:00 | 0:13:55 | 825 | ||||||
JAT1-JAT2 | 19:35:00 | 20:55:00 | 20:28:00 | 0:27:00 | 1610 | ||||||
JAT2-MAALI | 20:56:00 | 21:09:52 | 21:15:00 | - | 0:05:08 | 0 | |||||
2435 | |||||||||||
reittivirheet | |||||||||||
1 | 600 | 600 | |||||||||
3035 | |||||||||||
Puuttuvat RT:t | |||||||||||
Takaisin Harkkari 18.8.2007 |