| Autoliiton Kemin Seudun osasto järjesti harjoitusajon 16.1 Tornion alueella. | |||||
| Lähtöpaikka: | ABC Tornio | ||||
| Yhteyshenkilö: | Fyhr Einari | ||||
| Tulokset: | Tulokset | ||||
| Oulun Moottoriurheilijat järjesti harjoitusajon 13.3. Oulun alueella. | |||||
| Lähtöpaikka: | Teboil Tuira | ||||
| Yhteyshenkilö: | Vainikainen Seppo | ||||
| Tulokset: | A-luokka | B-luokka | C-luokka | ||
| Asemakohtaiset: | A-luokka | B-luokka | C-luokka | ||
| Oulun moottoriurheilijat järjesti harjoitusajon 24.4. Oulun alueella. | |||||
| Lähtöpaikka: | Teboil Kaukovainio | ||||
| Yhteyshenkilö: | Kettunen Mikko | ||||
| Tulokset: | A-luokka | B-luokka | C-luokka | ||
| Asemakohtaiset: | A-luokka | B-luokka | C-luokka | ||
| Raahen Urheiluautoilijat järjesti harjoitusajon 12.6. Raahen alueella. | |||||
| Lähtöpaikka: | Ouluntien Neste | ||||
| Yhteyshenkilö: | Lukkarila Harri | ||||
| Tulokset: | A-luokka | B-luokka | C-luokka | E-luokka | |
| Asemakohtaiset: | A-luokka | B-luokka | C-luokka | E-luokka | |
| Raahen Urheiluautoilijat järjesti harjoitusajon 13.8. Raahen alueella. | |||||
| Lähtöpaikka: | Pulla-Pirtti Pattijoki, Raahe | ||||
| Yhteyshenkilö: | Pesonen Merja | ||||
| Tulokset: | A-luokka | B-luokka | E-luokka | ||
| Asemakohtaiset: | A-luokka | B-luokka | E-luokka | ||
| Raahen Urheiluautoilijoiden järjesti 24.9. Kreivin kiemurat Pohjanmaan Cup-osakilpailu Raahen alueella.  Tulostettaessa tuloksia avaa linkki uuteen välilehteen.  | 
|||||
| Lähtöpaikka: | Pulla-Pirtti, Raahe Pattijoki | ||||
| Yhteyshenkilö: | Pertti Keski-Korsu | ||||
| Tulokset: | MA-luokka | B-luokka | |||
| Tulokset: | C-luokka | E-luokka | V-luokka | ||
| Asemakohtaiset: | MA B C | E V | |||
| Puuttuvat kyltit: | Kylttilista | ||||
| Cup-tilanne: | Cup-tilanne | ||||
| Kuvia Video | |||||
| Oulun moottoriurheilijoiden järjesti 24.9 Speedy Bros AS Pohjanmaan Cup-osakilpailu Siikajoen alueella.  Tulostettaessa tuloksia avaa linkki uuteen välilehteen.  | 
|||||
| Lähtöpaikka: | Neste Revonlahti | ||||
| Yhteyshenkilö: | Seppo Vainikainen | ||||
| Tulokset: | MA-luokka | B-luokka | |||
| Tulokset: | C-luokka | E-luokka | V-luokka | ||
| Asemakohtaiset: | MA B C | E V | |||
| Puuttuvat kyltit: | Kylttilista | ||||
| Cup-tilanne: | Cup-pisteet | ||||
| Autoliiton Kemin Seudun osasto järjesti 5.11. harjoitusajon Kemin alueella. | |||||
| Lähtöpaikka: | Neste Lapintuuli | ||||
| Yhteyshenkilö: | Fyhr Einari | ||||
| Tulokset: | Tulokset | ||||
| Autoliiton Oulun osasto järjesti harjoitusajon 19.11. Oulun alueella. | |||||
| Lähtöpaikka: | Teboil Tuira | ||||
| Yhteyshenkilö: | Soramäki Hannu | ||||
| Tulokset: | A-luokka | B-luokka | C-luokka | E-luokka | |
| Asemakohtaiset: | A-luokka | B-luokka | C-luokka | E-luokka | |
| Oulun moottoriurheilijat järjesti harjoitusajon 11.12. Oulun alueella. | ||||
| Lähtöpaikka: | Teboil Tuira | |||
| Yhteyshenkilö: | Seppo Vainikainen | |||
| Tulokset: | A-luokka | B-luokka | C-luokka | |
| Asemakohtaiset: | A-luokka | B-luokka | C-luokka | |
| Puuttuvat | ||||