SIJA | LUOKKA E | ||||||||
KUSKIT | SEURA | 11.1. | 22.2. | 26.4. | 9.8 | 30.8 | 4.10. | YHT. | |
1. | MUSTONEN MIKKO | (96) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
2. | UIMONEN SOINTU | 93 | 96 | 96 | 96 | 381 | |||
3. | VÄÄNÄNEN MIKA | TUUPO.MK/UA | 91 | 93 | 100 | 91 | 375 | ||
4. | HELENIUS ANNE | 100 | 96 | 196 | |||||
5. | LUUKKONEN SEPPO | 93 | 93 | ||||||
KARTTURIT | |||||||||
1. | STRANDEN JENNI | (96) | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | ||
2. | VORNANEN MINNA | 93 | 96 | 96 | 285 | ||||
3. | SAVOLAINEN HANNU | 100 | 96 | 196 | |||||
4. | MUSTONEN PETJA | TUUPOMK/UA | 100 | 91 | 191 | ||||
5. | VÄÄNÄNEN MIKA | TUUPOMK/UA | 96 | 96 | |||||
6. | LEPPÄNEN MIKKO | 93 | 93 | ||||||
6. | KERKKÄNEN PETRI | 93 | 93 | ||||||
7. | RÖNING MATTI | 91 | 91 | ||||||
SIJA | LUOKKAC | ||||||||
KUSKIT | SEURA | 11.1. | 22.2. | 26.4 | 9.8. | 30.8 | 4.10. | YHT. | |
1. | KEINÄNEN ANTTI-JUSSI | NILUA | 96 | (96) | 100 | 100 | 100 | 396 | |
2. | PARTANEN TOMMI | KONSAS | 100 | 100 | (93) | (96) | 96 | 96 | 392 |
3. | PATRIKKA PEKKA | KONSAS | 91 | 93 | 100 | 93 | 377 | ||
4. | HAARALA TAAVI | KONSAS | 96* | 96* | 192 | ||||
5. | ALA-AHO VESA | KONSAS | 93 | 90 | 183 | ||||
6. | PUHAKKA OLLI | KONSAS | 96 | 96 | |||||
7. | KOTAJÄRVI JARNO | 93 | 93 | ||||||
8. | HOPPA VENLA | 91 | 91 | ||||||
9. | AHONEN TIMO | KUA | 90 | 90 | |||||
KARTTURIT | |||||||||
1. | VÄÄTÄINEN ANTTI | NILUA | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 396 | |
1. | UIMONEN ARI | KONSAS | 100 | 100 | (93) | (96) | 96 | 96 | 392 |
3. | HEINÄNEN TEEMU | KONSAS | (91) | 93 | 100 | 96* | 96* | (93) | 385 |
4. | VAINIKAINEN LASSE | KONSAS | 96* | 96* | 192 | ||||
4. | HEISKANEN RAIMO | 96* | 96* | 192 | |||||
6. | HAKKARAINEN TUOMAS | KONSAS | 93 | 90 | 183 | ||||
7. | KÖNÖNEN MIKA | 96 | 96 | ||||||
8. | TUOSA JOHANNA | 91 | 91 | ||||||
9. | MIETTINEN LASSI | KUA | 90 | 90 | |||||
SIJA | LUOKKA B | ||||||||
KUSKIT | SEURA | 11.1. | 22.2 | 26.4. | 9.8. | 30.8. | 4.10. | YHT | |
1. | NOUSIAINEN LEO | KONSAS | 96 | 100 | (93) | 100 | 96 | 392 | |
2. | PÄIVINEN MARTTI | K-KUA | 91 | 96 | 96 | 100 | 383 | ||
3. | UIMONEN HANNU | KONSAS | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
4. | GRÖHN MIKKO | 96 | 96 | ||||||
5. | SAVOLAINEN ARI | NILUA | 93 | 93 | |||||
KARTTURIT | |||||||||
1. | PUHAKKA OLLI | KONSAS | 100 | 100 | (96) | 100 | 100 | 400 | |
2. | VATANEN LAURI | KONSAS | 96 | 100 | (93) | 100 | (96) | 96 | 392 |
3. | TOIVANEN OSCAR | 96 | 96 | ||||||
4. | SAVOLAINEN AKI | NILUA | 93 | 93 | |||||
5. | KOSONEN OLLI | K-KUA | 91 | 91 | |||||
*SISÄLTÄÄ RATAMESTARIN PISTEET |